【资产管理处】2026.5.19上海中医药大学仪器设备询价表
发布时间:2026.05.19点击:10
| 2026.5.19上海中医药大学仪器设备询价表 | |||||||||||
| 请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,如有满足使用老师需求的其他规格型号可写在备用内,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于 2026年 5 月 22 日 11:00 点前在比价平台进行最终报价,比价平台暂不允许二次报价。质保时间原则上不低于36个月。如有疑问,可以致电51322048咨询张老师。 | |||||||||||
| 序号 | 申购单 | 设备名称 | 参考型号 | 规格 | 参考生产厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用人 | 安置地点 | 质保时间(月) |
| 1 | QG202604553 | 开水箱 | 9B6或3B6 | 腾飞 | 4 | 叶航 | 张江生活园区4幢6号2楼 | ||||
| 2 | QG202604380 | 商用两层电烤箱 | PL-4CS | 恒联 | 1 | 陈晓玲 | 张江生活园区学生食堂1楼 | ||||
| 3 | QG202603914 | 高密度网状电极帽 | HydroCel大号 | EGI | 2 | 邓信辽 | 张江校区中医药国际标准化中心(主楼)01楼110110 | ||||
| 资产比价平台注册说明链接:https://www.shutcm.edu.cn/2026/0202/c249a171888/page.htm | |||||||||||

